胜负彩26022期欧洲四大机构最新数据(1.29)

 197     |      2026-01-30 15:54:12
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英超
1 利兹联 vs 阿森纳 5.80 3.75 1.60 5.50 3.90 1.61 6.00 3.75 1.55 6.00 3.90 1.55
2 狼队 vs 伯恩茅斯 3.30 3.40 2.10 3.30 3.60 2.10 3.30 3.60 2.05 3.30 3.60 2.00
3 切尔西 vs 西汉姆联 1.33 5.00 8.00 1.44 4.80 6.50 1.40 4.75 7.00 1.40 4.80 6.50
4 利物浦 vs 纽卡斯尔 1.85 3.60 3.80 1.85 3.80 3.80 1.83 3.70 3.90 1.80 3.75 4.00
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
德甲
5 法兰克福 vs 勒沃库森 2.70 3.60 2.30 2.75 3.70 2.30 2.80 3.70 2.20 2.62 3.60 2.25
6 霍芬海姆 vs 柏林联合 1.80 3.50 4.00 1.80 3.70 4.20 1.73 3.60 4.50 1.75 3.60 4.10
7 莱比锡 vs 美因茨 1.53 4.33 5.00 1.55 4.50 5.25 1.53 4.10 5.50 1.50 4.20 5.00
8 不莱梅 vs 门兴 2.20 3.40 2.90 2.20 3.50 3.00 2.20 3.60 2.88 2.15 3.50 2.87
9 汉堡 vs 拜仁 7.50 5.50 1.30 7.50 5.75 1.33 8.50 5.75 1.30 8.00 5.75 1.25
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
意甲
10 那不勒斯 vs 佛罗伦萨 1.62 3.60 5.00 1.61 3.70 5.75 1.57 3.60 6.25 1.65 3.70 5.00
11 卡利亚里 vs 维罗纳 2.30 3.10 3.00 2.40 3.10 3.00 2.30 3.10 3.00      
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
西甲
12 奥萨苏纳 vs 比利亚 3.10 3.40 2.20 3.10 3.40 2.20 3.10 3.40 2.25 3.00 3.40 2.15
13 莱万特 vs 马竞 5.00 4.00 1.57 5.25 4.20 1.57 6.00 3.80 1.57 5.50 4.10 1.50
14 埃尔切 vs 巴萨 6.00 4.80 1.40 6.50 5.50 1.36 7.50 4.75 1.38 7.00 5.00 1.33